近三年无不良记录(2021.01.01-2023.12.31)
信息来源:省注协 发布时间:2024-01-04 16:44:20
近三年无不良记录(2021.01.01-2023.12.31).xls
近三年行业无不良执业记录的会计师事务所名单 (2021.1.1-2023.12.31) | ||
序号 | 事务所名称 | 所在地区 |
1 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
2 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
3 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
4 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
5 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
6 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司江西分所 | 江西省直 |
7 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
8 | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
9 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
10 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南昌分所 | 江西省直 |
11 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
12 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
13 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
14 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
15 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
16 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
17 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
18 | 内蒙古中路华辰会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
19 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)南昌分所 | 江西省直 |
20 | 江西赣能会计师事务所有限责任公司 | 江西省直 |
21 | 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司 | 江西省直 |
22 | 江西华信会计师事务所有限责任公司 | 江西省直 |
23 | 江西人和会计师事务所有限责任公司 | 江西省直 |
24 | 江西华赣会计师事务所有限责任公司 | 江西省直 |
25 | 江西华泰会计师事务所有限公司 | 江西省直 |
26 | 江西中达联合会计师事务所(普通合伙) | 江西省直 |
27 | 江西永健联合会计师事务所(普通合伙) | 江西省直 |
28 | 江西智同会计师事务所有限公司 | 江西省直 |
29 | 江西中审会计师事务所有限责任公司 | 江西省直 |
30 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
31 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
32 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
33 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
34 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
35 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 江西省直 |
36 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)赣州分所 | 江西省直 |
37 | 江西赣审会计师事务所有限责任公司 | 江西省直 |
38 | 南昌洪城会计师事务所有限责任公司 | 南昌市 |
39 | 南昌靖远会计师事务所有限责任公司 | 南昌市 |
40 | 江西中富会计师事务所有限公司 | 南昌市 |
41 | 南昌中海会计师事务所有限责任公司 | 南昌市 |
42 | 南昌瑞佑会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
43 | 南昌修福会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
44 | 南昌赣洪联合会计师事务所 | 南昌市 |
45 | 江西国辰会计师事务所有限责任公司 | 南昌市 |
46 | 南昌中青会计师事务所有限公司 | 南昌市 |
47 | 江西华宏会计师事务所有限公司 | 南昌市 |
48 | 南昌干城会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
49 | 南昌诚一联合会计师事务所 | 南昌市 |
50 | 江西惠普会计师事务所有限责任公司 | 南昌市 |
51 | 南昌龙熙联合会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
52 | 南昌中昊联合会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
53 | 赣江新区融和会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
54 | 南昌新瀚会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
55 | 南昌德平嘉信会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
56 | 南昌智行会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
57 | 南昌新好会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
58 | 南昌鼎金会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
59 | 南昌永捷会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
60 | 南昌君鼎会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
61 | 南昌华熙会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
62 | 南昌国熙会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
63 | 南昌越卓会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
64 | 南昌星恒会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
65 | 南昌中广能会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
66 | 南昌为达会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
67 | 江西信德会计师事务所有限责任公司 | 南昌市 |
68 | 江西中晟会计师事务所有限公司 | 南昌市 |
69 | 江西华为会计师事务所有限责任公司 | 南昌市 |
70 | 江西昌南会计师事务所有限责任公司 | 南昌市 |
71 | 江西正大联合会计师事务所 | 南昌市 |
72 | 江西中润会计师事务所有限公司 | 南昌市 |
73 | 江西华夏会计师事务所有限公司 | 南昌市 |
74 | 江西渊明会计师事务所有限责任公司 | 南昌市 |
75 | 江西诚聚源联合会计师事务所(普通合伙) | 南昌市 |
76 | 江西金泰求是会计师事务所有限公司 | 南昌市 |
77 | 江西平安会计师事务所有限责任公司 | 南昌市 |
78 | 江西同盛会计师事务所有限责任公司 | 南昌市 |
79 | 江西政道会计师事务所有限公司 | 南昌市 |
80 | 江西兴东会计师事务所有限公司 | 南昌市 |
81 | 九江浔诚会计师事务所有限责任公司 | 九江市 |
82 | 江西瑞昌赤乌会计师事务所 | 九江市 |
83 | 九江诚实会计师事务所 | 九江市 |
84 | 九江龙城会计师事务所有限公司 | 九江市 |
85 | 江西共青鸿源联合会计师事务所(普通合伙) | 九江市 |
86 | 武宁鑫诚联合会计师事务所 | 九江市 |
87 | 星子顺达联合会计师事务所 | 九江市 |
88 | 江西天华会计师事务所有限公司 | 九江市 |
89 | 江西公信联合会计师事务所 | 九江市 |
90 | 九江中审会计师事务所有限责任公司 | 九江市 |
91 | 九江平凡会计师事务所(普通合伙) | 九江市 |
92 | 九江庐烽会计师事务所(普通合伙) | 九江市 |
93 | 九江江浔会计师事务所(普通合伙) | 九江市 |
94 | 上饶市丰翔会计师事务所(普通合伙) | 上饶市 |
95 | 江西三清会计师事务所有限责任公司 | 上饶市 |
96 | 江西上饶周华恒源会计师事务所有限公司 | 上饶市 |
97 | 江西永华和信会计师事务所有限公司 | 上饶市 |
98 | 上饶华信联合会计师事务所(普通合伙) | 上饶市 |
99 | 上饶众仁联合会计师事务所(普通合伙) | 上饶市 |
100 | 上饶汇发联合会计师事务所(普通合伙) | 上饶市 |
101 | 上饶市中和德元联合会计师事务所(普通合伙) | 上饶市 |
102 | 上饶悦诚会计师事务所(普通合伙) | 上饶市 |
103 | 抚州乾盛联合会计师事务所 | 抚州市 |
104 | 江西德诚联合会计师事务所 | 抚州市 |
105 | 抚州云徽会计师事务所(普通合伙) | 抚州市 |
106 | 抚州博中会计师事务所(普通合伙) | 抚州市 |
107 | 宜春市君浩会计师事务所(普通合伙) | 宜春市 |
108 | 江西鑫信会计师事务所有限责任公司 | 宜春市 |
109 | 宜春鑫达会计师事务所有限责任公司 | 宜春市 |
110 | 上高县德升联合会计师事务所(普通合伙) | 宜春市 |
111 | 江西鑫众会计师事务所有限责任公司 | 宜春市 |
112 | 江西宜审会计师事务所有限责任公司 | 宜春市 |
113 | 江西丰信会计师事务所有限责任公司 | 宜春市 |
114 | 宜春宜诚会计师事务所(普通合伙) | 宜春市 |
115 | 上高县诚德联合会计师事务所(普通合伙) | 宜春市 |
116 | 丰城市瑞巍联合会计师事务所(普通合伙) | 宜春市 |
117 | 宜春祺源会计师事务所(普通合伙) | 宜春市 |
118 | 宜春市君则会计师事务所(普通合伙) | 宜春市 |
119 | 江西鹭洲会计师事务所有限公司 | 吉安市 |
120 | 江西金庐陵会计师事务所有限公司 | 吉安市 |
121 | 井冈山市发展会计师事务所有限公司 | 吉安市 |
122 | 江西吉泰会计师事务所有限公司 | 吉安市 |
123 | 吉安文山有限责任会计师事务所 | 吉安市 |
124 | 江西大井冈会计师事务所有限公司 | 吉安市 |
125 | 吉安君山联合会计师事务所(普通合伙) | 吉安市 |
126 | 新干县金信联合会计师事务所 | 吉安市 |
127 | 永新县达信联合会计师事务所(普通合伙) | 吉安市 |
128 | 赣州建诚天安联合会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
129 | 赣州正原会计师事务所有限责任公司 | 赣州市 |
130 | 赣州均正联合会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
131 | 赣州汇群联合会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
132 | 瑞金天证联合会计师事务所 | 赣州市 |
133 | 赣州市纵合会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
134 | 赣州兴龙联合会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
135 | 赣州君怡会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
136 | 赣州中诚会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
137 | 赣州恒诚联合会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
138 | 江西赣州华昇会计师事务所有限公司 | 赣州市 |
139 | 赣州联信会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
140 | 赣州天平联合会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
141 | 赣州中关联合会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
142 | 于都祥诚联合会计师事务所 | 赣州市 |
143 | 赣州弘富至诚会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
144 | 赣州光明联合会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
145 | 赣州中浩会计师事务所有限公司 | 赣州市 |
146 | 赣州恒盛联合会计师事务所(普通合伙) | 赣州市 |
147 | 景德镇恒成联合会计师事务所(普通合伙) | 景德镇市 |
148 | 景德镇保记会计师事务所(普通合伙) | 景德镇市 |
149 | 景德镇德圣会计师事务所(普通合伙) | 景德镇市 |
150 | 景德镇瑞谨会计师事务所(普通合伙) | 景德镇市 |
151 | 景德镇兴宏会计师事务所(普通合伙) | 景德镇市 |
152 | 江西景德会计师事务所有限公司 | 景德镇市 |
153 | 景德镇兴瓷会计师事务所有限公司 | 景德镇市 |
154 | 景德镇景审有限责任会计师事务所 | 景德镇市 |
155 | 江西永信会计师事务所有限公司 | 景德镇市 |
156 | 景德镇诚信联合会计师事务所 | 景德镇市 |
157 | 萍乡德龙会计师事务所有限公司 | 萍乡市 |
158 | 萍乡维信联合会计师事务所(普通合伙) | 萍乡市 |
159 | 江西天慧会计师事务所(普通合伙) | 萍乡市 |
160 | 江西萍信会计师事务所(普通合伙) | 萍乡市 |
161 | 萍乡市萍审联合会计师事务所(普通合伙) | 萍乡市 |
162 | 萍乡市才审会计师事务所(普通合伙) | 萍乡市 |
163 | 萍乡市天盛会计师事务所有限公司 | 萍乡市 |
164 | 江西中赣联合会计师事务所(普通合伙) | 萍乡市 |
165 | 江西翔鹰会计师事务所有限责任公司 | 鹰潭市 |
166 | 江西鹰潭同信会计师事务所有限公司 | 鹰潭市 |
167 | 新余鑫佳联合会计师事务所(普通合伙) | 新余市 |
168 | 新余青云联合会计师事务所(普通合伙) | 新余市 |
169 | 新余君健会计师事务所(普通合伙) | 新余市 |
170 | 江西金山会计师事务所有限公司 | 新余市 |
注:以上含2021年1月1日至2023年12月31日成立的会计师事务所。 |
扫一扫在手机打开当前页